<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ada Ştefan, autor la AutoExpertIndustry</title>
	<atom:link href="https://www.autoexpertindustry.ro/author/adastefan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.autoexpertindustry.ro/author/adastefan/</link>
	<description>Citește. Testează. Înţelege. Cumpără.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 14:09:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>Ce alegi pentru drumurile tale zilnice: bicicletă electrică, trotinetă sau scuter electric?</title>
		<link>https://www.autoexpertindustry.ro/ce-alegi-pentru-drumurile-tale-zilnice-bicicleta-electrica-trotineta-sau-scuter-electric/</link>
					<comments>https://www.autoexpertindustry.ro/ce-alegi-pentru-drumurile-tale-zilnice-bicicleta-electrica-trotineta-sau-scuter-electric/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ştefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 14:09:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutăţi]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicule verzi]]></category>
		<category><![CDATA[scuterul electric]]></category>
		<category><![CDATA[trotineta electrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpertindustry.ro/?p=67462</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2026/07/1.jpg" width="533" height="400" title="" alt="trotinetă" /></div><div><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2026/07/1-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="trotinetă" decoding="async" /></p>Pentru drumurile zilnice prin oraș, mașina nu este întotdeauna cea mai comodă soluție. Traficul, lipsa locurilor de parcare și costurile de utilizare îi fac pe tot mai mulți oameni să caute alternative mai simple pentru deplasările personale. Bicicleta electrică, trotineta electrică și scuterul electric sunt trei variante populare, dar fiecare răspunde unei nevoi diferite. Alegerea</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpertindustry.ro/ce-alegi-pentru-drumurile-tale-zilnice-bicicleta-electrica-trotineta-sau-scuter-electric/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2026/07/1.jpg" length="104960" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2026/07/1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>AutoExpertIndustry</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2026/07/1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Nokian Tyres primește 150 mil. euro de la BEI pentru fabrica de anvelope cu emisii zero de la Oradea</title>
		<link>https://www.autoexpertindustry.ro/nokian-tyres-primeste-150-mil-euro-de-la-bei-pentru-fabrica-de-anvelope-cu-emisii-zero-de-la-oradea/</link>
					<comments>https://www.autoexpertindustry.ro/nokian-tyres-primeste-150-mil-euro-de-la-bei-pentru-fabrica-de-anvelope-cu-emisii-zero-de-la-oradea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ştefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 02:58:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investiții]]></category>
		<category><![CDATA[Noutăţi]]></category>
		<category><![CDATA[fabrica anvelope Oradea]]></category>
		<category><![CDATA[Nokian Tyres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpertindustry.ro/?p=67439</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2021/02/nokian1.jpg" width="600" height="400" title="" alt="Nokian Tyres" /></div><div><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2021/02/nokian1-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Nokian Tyres" decoding="async" /></p>Banca Europeană de Investiţii (BEI) a acordat Nokian Tyres un împrumut de 150 de milioane de euro pentru construirea în România a primei fabrici din lume care va produce anvelope de autoturism, fără emisii de dioxid de carbon, a anunţat instituţia financiară internaţională. &#8222;Finanţarea companiei finlandeze are drept scop construirea unei fabrici de ultimă generaţie</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpertindustry.ro/nokian-tyres-primeste-150-mil-euro-de-la-bei-pentru-fabrica-de-anvelope-cu-emisii-zero-de-la-oradea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2021/02/nokian1.jpg" length="143612" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2021/02/nokian1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>AutoExpertIndustry</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2021/02/nokian1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Companiile din industria auto pot depune cereri de finanţare pentru investiţii în tehnologii noi</title>
		<link>https://www.autoexpertindustry.ro/companiile-din-industria-auto-pot-depune-cereri-de-finantare-pentru-investitii-in-tehnologii-noi/</link>
					<comments>https://www.autoexpertindustry.ro/companiile-din-industria-auto-pot-depune-cereri-de-finantare-pentru-investitii-in-tehnologii-noi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ştefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 15:23:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investiții]]></category>
		<category><![CDATA[Noutăţi]]></category>
		<category><![CDATA[finantare tehnologii noi]]></category>
		<category><![CDATA[industria auto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpertindustry.ro/?p=67436</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/07/euro.jpg" width="640" height="426" title="" alt="tehnologii noi" /></div><div><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/07/euro-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="tehnologii noi" decoding="async" /></p>Companiile pot depune, până în data de 9 septembrie, cererile de finanţare pentru investiţii în tehnologii noi ale căror costuri eligibile depăşesc 50 milioane lei, a anunţat Ministerul Finanţelor. Printre firmele eligibile se numără și cele din industria auto. Ministerul Finanțelor a dat startul primei sesiuni de înscriere a proiectelor finanţate în baza schemei de</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpertindustry.ro/companiile-din-industria-auto-pot-depune-cereri-de-finantare-pentru-investitii-in-tehnologii-noi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/07/euro.jpg" length="100139" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/07/euro-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>AutoExpertIndustry</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/07/euro-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Inovații tehnologice: Baterii care se încarcă în mai puțin de 5 minute și durează 1 milion de km</title>
		<link>https://www.autoexpertindustry.ro/inovatii-tehnologice-baterii-pentru-masini-electrice-care-se-incarca-in-mai-putin-de-5-minute-si-dureaza-1-milion-de-km/</link>
					<comments>https://www.autoexpertindustry.ro/inovatii-tehnologice-baterii-pentru-masini-electrice-care-se-incarca-in-mai-putin-de-5-minute-si-dureaza-1-milion-de-km/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ştefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 04:35:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicule verzi]]></category>
		<category><![CDATA[baterii masini electrice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpertindustry.ro/?p=67422</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2017/12/masini_electrice_-1024x576.jpg" width="960" height="540" title="" alt="baterii" /></div><div><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2017/12/masini_electrice_-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="baterii" decoding="async" loading="lazy" /></p>Bateriile sunt Călcâiul lui Ahile pentru mașinile electrice: încărcarea durează mult, au o autonomie limitată și se degradează în timp. Dar progresele înregistrate recent ar putea elimina aceste preocupări, iar baterii mai bune ar putea fi, în curând, motivul pentru care toată lumea și-ar putea dori un vehicul ecologic. Două noi inovații tehnologice ar putea</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpertindustry.ro/inovatii-tehnologice-baterii-pentru-masini-electrice-care-se-incarca-in-mai-putin-de-5-minute-si-dureaza-1-milion-de-km/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2017/12/masini_electrice_-e1555502898424.jpg" length="34045" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2017/12/masini_electrice_-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>AutoExpertIndustry</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2017/12/masini_electrice_-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Mercedes și Stellantis sunt în discuții cu Serbia pentru a investi în procesarea litiului și în producția de baterii</title>
		<link>https://www.autoexpertindustry.ro/mercedes-si-stellantis-sunt-in-discutii-cu-serbia-pentru-a-investi-in-procesarea-litiului-si-productia-de-baterii/</link>
					<comments>https://www.autoexpertindustry.ro/mercedes-si-stellantis-sunt-in-discutii-cu-serbia-pentru-a-investi-in-procesarea-litiului-si-productia-de-baterii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ştefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 04:40:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investiții Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicule verzi]]></category>
		<category><![CDATA[litriu Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedea benz]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Tinto]]></category>
		<category><![CDATA[Stellantis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpertindustry.ro/?p=67421</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2017/12/masini_electrice_-1024x576.jpg" width="960" height="540" title="" alt="baterii" /></div><div><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2017/12/masini_electrice_-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="baterii" decoding="async" loading="lazy" /></p>Mercedes-Benz Group AG și Stellantis NV sunt în discuții cu Guvernul de la Belgrad pentru a investi în procesarea litiului și în producția de baterii pentru mașini electrice, putând astfel oferi un sprijin Serbiei în dezvoltarea celei mai mari mine de litiu din Europa. Cei doi constructori auto, care sunt deja parteneri într-un joint venture</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpertindustry.ro/mercedes-si-stellantis-sunt-in-discutii-cu-serbia-pentru-a-investi-in-procesarea-litiului-si-productia-de-baterii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2017/12/masini_electrice_-e1555502898424.jpg" length="34045" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2017/12/masini_electrice_-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>AutoExpertIndustry</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2017/12/masini_electrice_-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Continental investește în testarea compatibilității electromagnetice a produselor din interiorul vehiculelor</title>
		<link>https://www.autoexpertindustry.ro/continental-investeste-in-testarea-compatibilitatii-electromagnetice-a-produselor-din-interiorul-vehiculelor/</link>
					<comments>https://www.autoexpertindustry.ro/continental-investeste-in-testarea-compatibilitatii-electromagnetice-a-produselor-din-interiorul-vehiculelor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ştefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 03:56:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investiții]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpertindustry.ro/?p=67418</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/07/11-1.jpg" width="600" height="400" title="" alt="Continental" /></div><div><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/07/11-1-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Continental" decoding="async" loading="lazy" /></p>Continental, companie tehnologică, investește, în România, în testarea compatibilității electromagnetice a produselor din interiorul vehiculelor și răspunde, astfel, nevoii de a verifica din punct de vedere al compatibilității electromagnetice funcționarea optimă a diverselor echipamente electronice din mașină. Compania a dotat cu echipamente performante, de ultimă generație un laborator de compatibilitate electromagnetica (EMC), la Sibiu. Cu</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpertindustry.ro/continental-investeste-in-testarea-compatibilitatii-electromagnetice-a-produselor-din-interiorul-vehiculelor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/07/11-1.jpg" length="77278" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/07/11-1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>AutoExpertIndustry</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/07/11-1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Noile tehnologii ZF și un plan de investiții strategic pe termen lung susțin transformarea</title>
		<link>https://www.autoexpertindustry.ro/noile-tehnologii-zf-si-un-plan-de-investitii-strategic-pe-termen-lung-sustin-transformarea/</link>
					<comments>https://www.autoexpertindustry.ro/noile-tehnologii-zf-si-un-plan-de-investitii-strategic-pe-termen-lung-sustin-transformarea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ştefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 13:59:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[ZF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpertindustry.ro/?p=67393</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/06/11.jpg" width="599" height="400" title="" alt="ZF" /></div><div><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/06/11-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ZF" decoding="async" loading="lazy" /></p>În perioada premergătoare IAA Transportation 2024, ZF își dezvăluie în cadrul Global Technology Day inovațiile în domeniile decarbonizării, șasiurilor, siguranței și digitalizării. Grupul tehnologic anunță, de asemenea, un nou sistem de transmisie hibridă pentru vehiculele comerciale grele, TraXon 2 Hybrid. Sub deviza „Inovație în mobilitatea vehiculelor comerciale”, ZF, lider de piață în furnizarea de soluții</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpertindustry.ro/noile-tehnologii-zf-si-un-plan-de-investitii-strategic-pe-termen-lung-sustin-transformarea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/06/11.jpg" length="152995" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/06/11-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>AutoExpertIndustry</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/06/11-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Alexandru Blemovici, numit CEO al Subregiunii România și Sud-Estul Europei pentru Grupul Schaeffler</title>
		<link>https://www.autoexpertindustry.ro/alexandru-blemovici-numit-ceo-al-subregiunii-romania-si-sud-estul-europei-pentru-grupul-schaeffler/</link>
					<comments>https://www.autoexpertindustry.ro/alexandru-blemovici-numit-ceo-al-subregiunii-romania-si-sud-estul-europei-pentru-grupul-schaeffler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ştefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2024 14:12:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top management]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandru Blemovici]]></category>
		<category><![CDATA[Grupul Schaeffler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpertindustry.ro/?p=67398</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/06/blemovici1.jpg" width="710" height="400" title="" alt="Grupul Schaeffler" /></div><div><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/06/blemovici1-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Grupul Schaeffler" decoding="async" loading="lazy" /></p>Grupul Schaeffler l-a numit pe Alexandru Blemovici în funcția de CEO pentru Subregiunea România și Sud-Estul Europei, începând din iunie 2024. În noua sa poziție, domnul Blemovici va fi responsabil de consolidarea și extinderea prezenței Schaeffler în România și în alte țări din regiune, inclusiv Bulgaria, Turcia, Grecia, Croația, Slovenia, Serbia și Israel. Sediul subregional</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpertindustry.ro/alexandru-blemovici-numit-ceo-al-subregiunii-romania-si-sud-estul-europei-pentru-grupul-schaeffler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/06/blemovici1.jpg" length="53525" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/06/blemovici1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>AutoExpertIndustry</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/06/blemovici1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Continental împlinește anul acesta 20 de ani de activitate în Sibiu</title>
		<link>https://www.autoexpertindustry.ro/continental-implineste-anul-acesta-20-de-ani-de-activitate-in-sibiu/</link>
					<comments>https://www.autoexpertindustry.ro/continental-implineste-anul-acesta-20-de-ani-de-activitate-in-sibiu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ştefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2024 03:03:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutăţi]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpertindustry.ro/?p=67386</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/06/1-1.jpg" width="714" height="400" title="" alt="Continental" /></div><div><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/06/1-1-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Continental" decoding="async" loading="lazy" /></p>Continental sărbătorește anul acesta cea de-a 20-a aniversare la Sibiu. De la 1 la 70 de linii de producție, de la 500 de mii la un volum de producție de peste 40 de milioane de unități electronice de control pe an și 1 miliard de euro vânzări, de la 1 la 3 clădiri de cercetare</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpertindustry.ro/continental-implineste-anul-acesta-20-de-ani-de-activitate-in-sibiu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/06/1-1.jpg" length="146348" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/06/1-1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>AutoExpertIndustry</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/06/1-1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Europa a rămas cu mult în urma Americii de Nord în asigurarea investițiilor în mașini electrice</title>
		<link>https://www.autoexpertindustry.ro/europa-a-ramas-cu-mult-in-urma-americii-de-nord-in-asigurarea-investitiilor-in-masini-electrice/</link>
					<comments>https://www.autoexpertindustry.ro/europa-a-ramas-cu-mult-in-urma-americii-de-nord-in-asigurarea-investitiilor-in-masini-electrice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ştefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 04:46:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investiții Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicule verzi]]></category>
		<category><![CDATA[investitii masini electrice]]></category>
		<category><![CDATA[Transport & Environment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpertindustry.ro/?p=67381</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2017/12/masini_electrice_-1024x576.jpg" width="960" height="540" title="" alt="baterii" /></div><div><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2017/12/masini_electrice_-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="baterii" decoding="async" loading="lazy" /></p>Pe fondul incertitudinii privind obiectivul ”Zero emisii” din 2035 și a unei politici industriale slabe, Europa se dovedește mai puțin atractivă pentru producătorii de mașini electrice, arată un raport al organizației de mediu Transport &#38; Environment (T&#38;E). America de Nord se plasează cu mult înaintea Europei în atragerea de investiții de la constructorii auto în</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpertindustry.ro/europa-a-ramas-cu-mult-in-urma-americii-de-nord-in-asigurarea-investitiilor-in-masini-electrice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2017/12/masini_electrice_-e1555502898424.jpg" length="34045" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2017/12/masini_electrice_-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>AutoExpertIndustry</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2017/12/masini_electrice_-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Ford mizează pe fabrica sa din Köln pentru noile sale vehicule 100% electrice în Europa</title>
		<link>https://www.autoexpertindustry.ro/ford-mizeaza-pe-fabrica-sa-din-koln-pentru-noile-sale-vehicule-100-electrice/</link>
					<comments>https://www.autoexpertindustry.ro/ford-mizeaza-pe-fabrica-sa-din-koln-pentru-noile-sale-vehicule-100-electrice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ştefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 03:57:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investiții Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicule verzi]]></category>
		<category><![CDATA[fabrica Ford Koln]]></category>
		<category><![CDATA[SUV Ford Explorer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpertindustry.ro/?p=67374</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/06/ford.jpg" width="626" height="349" title="" alt="ford" /></div><div><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/06/ford-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ford" decoding="async" loading="lazy" /></p>Producătorul american Ford mizează pe uzina modernizată din Köln pentru a asigura producția noilor sale modele cu emisii zero, două noi SUV-uri 100% electrice. Noua generație de vehicule Ford 100% electrice va fi „made in Germania”. Producătorul american a preferat fabrica din Köln (Germania) față de cea din Valencia (Spania) pentru a asigura producția de</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpertindustry.ro/ford-mizeaza-pe-fabrica-sa-din-koln-pentru-noile-sale-vehicule-100-electrice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/06/ford.jpg" length="82564" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/06/ford-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>AutoExpertIndustry</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/06/ford-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Și Turcia își dorește o fabrică de vehicule electrice produse de un constructor auto din China</title>
