<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Categoria Noutăți industria mondială - arhiva - AutoExpertIndustry</title>
	<atom:link href="https://www.autoexpertindustry.ro/sectiune/noutati-industria-mondiala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.autoexpertindustry.ro/sectiune/noutati-industria-mondiala/</link>
	<description>Citește. Testează. Înţelege. Cumpără.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Apr 2024 04:14:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>Tesla concediază peste 10% din forţa sa de muncă la nivel global</title>
		<link>https://www.autoexpertindustry.ro/tesla-concediaza-peste-10-din-forta-sa-de-munca-la-nivel-global/</link>
					<comments>https://www.autoexpertindustry.ro/tesla-concediaza-peste-10-din-forta-sa-de-munca-la-nivel-global/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutoExpert Industry]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 15:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Constructori auto]]></category>
		<category><![CDATA[Noutăți industria mondială]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpertindustry.ro/?p=67312</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2020/09/tesla.jpg" width="600" height="419" title="" alt="tesla" /></div><div><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2020/09/tesla-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="tesla" decoding="async" /></p>Tesla va concedia peste 10% din forţa sa de muncă la nivel global, conform unui document intern văzut de Reuters, pe fondul declinului vânzărilor şi al intensificării războiului preţurilor la vehiculele electrice. Cel mai mare producător auto în funcţie de capitalizarea bursieră avea la 31 decembrie 140.473 de angajaţi la nivel global. &#8222;În condiţiile în</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpertindustry.ro/tesla-concediaza-peste-10-din-forta-sa-de-munca-la-nivel-global/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2020/09/tesla.jpg" length="139393" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2020/09/tesla-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>AutoExpertIndustry</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2020/09/tesla-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Producţia de vehicule a Stellantis în Italia a scăzut cu 10%, pe fondul reducerii vânzărilor</title>
		<link>https://www.autoexpertindustry.ro/productia-de-vehicule-a-stellantis-in-italia-a-scazut-cu-10-in-primul-trimestru-pe-reducerii-vanzarilor/</link>
					<comments>https://www.autoexpertindustry.ro/productia-de-vehicule-a-stellantis-in-italia-a-scazut-cu-10-in-primul-trimestru-pe-reducerii-vanzarilor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ştefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 06:34:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Constructori auto]]></category>
		<category><![CDATA[Noutăți industria mondială]]></category>
		<category><![CDATA[fabrica Mirafiori]]></category>
		<category><![CDATA[Stellantis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpertindustry.ro/?p=67308</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/04/stellantis.jpeg" width="600" height="400" title="" alt="stellantis" /></div><div><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/04/stellantis-220x126.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="stellantis" decoding="async" /></p>Ca și alți constructori auto europeni, Stellantis își reglează producția în Italia în funcție de cerere. În urma scăderii vânzărilor din primul trimestru, producătorul franco-italiano-american a înregistrat, în Italia, o diminuare a producției totale cu 10%, inclusiv 51% numai pentru fabrica Mirafiori, care a fost închisă în numeroase rânduri în această perioadă. Potrivit sindicatului FIM-CISL,</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpertindustry.ro/productia-de-vehicule-a-stellantis-in-italia-a-scazut-cu-10-in-primul-trimestru-pe-reducerii-vanzarilor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/04/stellantis.jpeg" length="116981" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/04/stellantis-150x150.jpeg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>AutoExpertIndustry</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/04/stellantis-150x150.jpeg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Tesla își revizuiește planurile privind mașina la un preț accesibil</title>
		<link>https://www.autoexpertindustry.ro/tesla-isi-revizuieste-planurile-privind-masina-la-un-pret-accesibil/</link>
					<comments>https://www.autoexpertindustry.ro/tesla-isi-revizuieste-planurile-privind-masina-la-un-pret-accesibil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Munteanu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 03:09:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Constructori auto]]></category>
		<category><![CDATA[Noutăți industria mondială]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla Model 2]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla Robotaxi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpertindustry.ro/?p=67307</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2019/01/tesla.jpg" width="640" height="426" title="" alt="tesla" /></div><div><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2019/01/tesla-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="tesla" decoding="async" /></p>Se pare că Tesla a decis să renunțe la dezvoltarea unui vehicul 100% electric la un preț mai accesibil, urmând să se concentreze pe producția vehiculului autonom, Robotaxi. Planul era ambițios, dar realitatea pieței auto de astăzi l-aa ajuns rapid din urmă. Producătorul american și-a arătat la începutul anului disponibilitatea de a produce, până la</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpertindustry.ro/tesla-isi-revizuieste-planurile-privind-masina-la-un-pret-accesibil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2019/01/tesla.jpg" length="89553" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2019/01/tesla-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>AutoExpertIndustry</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2019/01/tesla-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Continental și Synopsys furnizează funcții digitale pentru accelerarea dezvoltării software a vehiculelor</title>
		<link>https://www.autoexpertindustry.ro/continental-si-synopsys-furnizeaza-functii-digitale-pentru-accelerarea-dezvoltarii-software-a-vehiculelor/</link>
					<comments>https://www.autoexpertindustry.ro/continental-si-synopsys-furnizeaza-functii-digitale-pentru-accelerarea-dezvoltarii-software-a-vehiculelor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ştefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 11:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutăți industria mondială]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<category><![CDATA[Synopsys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpertindustry.ro/?p=67294</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/04/continental-2.jpg" width="600" height="433" title="" alt="continental" /></div><div><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/04/continental-2-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="continental" decoding="async" loading="lazy" /></p>Continental a anunțat o colaborare cu Synopsys, având ca obiectiv accelerarea extinderii și validării funcțiilor și aplicațiilor pentru vehiculele definite prin software (SDV). În cadrul acestei noi colaborări, soluțiile de top de prototipare virtuală ale Synopsys pentru unitățile de control electronic virtuale (vECU) vor fi integrate în mediul de dezvoltare bazat pe cloud de la</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpertindustry.ro/continental-si-synopsys-furnizeaza-functii-digitale-pentru-accelerarea-dezvoltarii-software-a-vehiculelor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/04/continental-2.jpg" length="90297" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/04/continental-2-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>AutoExpertIndustry</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/04/continental-2-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Tesla a atins mai repede decât anticipa producția de 4.000 de maşini pe săptămână în Germania</title>
		<link>https://www.autoexpertindustry.ro/tesla-a-atins-mai-repede-decat-anticipa-productia-de-4-000-de-masini-pe-saptamana-in-germania/</link>
					<comments>https://www.autoexpertindustry.ro/tesla-a-atins-mai-repede-decat-anticipa-productia-de-4-000-de-masini-pe-saptamana-in-germania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Munteanu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 13:16:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Constructori auto]]></category>
		<category><![CDATA[Noutăți industria mondială]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpertindustry.ro/?p=67192</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2023/02/tesla.jpg" width="640" height="427" title="" alt="tesla" /></div><div><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2023/02/tesla-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="tesla" decoding="async" loading="lazy" /></p>Fabrica Tesla de lângă Berlin produce săptămânal 4.000 de maşini, a anunţat compania, cu trei săptămâni înainte de termen relatează Reuters. Producţia unităţii este acum la o treime din producţia Model Y de la uzina din Shanghai, unde Tesla intenţionează să menţină o producţie medie totală de 13.000 de maşini Model Y pe săptămână –</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpertindustry.ro/tesla-a-atins-mai-repede-decat-anticipa-productia-de-4-000-de-masini-pe-saptamana-in-germania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2023/02/tesla.jpg" length="89208" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2023/02/tesla-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>AutoExpertIndustry</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2023/02/tesla-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Linglong Tire va începe producția de anvelope la fabrica din nordul Serbiei</title>
		<link>https://www.autoexpertindustry.ro/linglong-tire-va-incepe-productia-de-anvelope-la-fabrica-din-nordul-serbiei/</link>
					<comments>https://www.autoexpertindustry.ro/linglong-tire-va-incepe-productia-de-anvelope-la-fabrica-din-nordul-serbiei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ştefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 14:16:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investiții Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Noutăți industria mondială]]></category>
		<category><![CDATA[anvelope]]></category>
		<category><![CDATA[Linglong]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpertindustry.ro/?p=67187</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2023/02/linglong1.jpg" width="600" height="398" title="" alt="linglong" /></div><div><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2023/02/linglong1-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="linglong" decoding="async" loading="lazy" /></p>Compania chineză Linglong Tire estimează că va demara producția la fabrica sa de anvelope din Zrenjanin, în nordul Serbiei, în primăvară, a anunțat Biroul de presă al președintelui Aleksandar Vucic după o întâlnire cu oficiali chinezi. Linglong Tire intenționează să investească 800 de milioane de euro în construcția fabricii. Unitatea de producție va avea 1.200</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpertindustry.ro/linglong-tire-va-incepe-productia-de-anvelope-la-fabrica-din-nordul-serbiei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2023/02/linglong1.jpg" length="73896" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2023/02/linglong1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>AutoExpertIndustry</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2023/02/linglong1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Producătorul german Mahle construiește o nouă fabrică în Bosnia</title>
		<link>https://www.autoexpertindustry.ro/producatorul-german-mahle-construieste-o-noua-fabrica-in-bosnia/</link>
					<comments>https://www.autoexpertindustry.ro/producatorul-german-mahle-construieste-o-noua-fabrica-in-bosnia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ştefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 10:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investiții Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Noutăți industria mondială]]></category>
		<category><![CDATA[Mahle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpertindustry.ro/?p=67170</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2023/02/mahle1.jpg" width="600" height="373" title="" alt="Mahle" /></div><div><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2023/02/mahle1-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Mahle" decoding="async" loading="lazy" /></p>Mahle Elektric Drives Bosnia a semnat un contract pentru o nouă unitate de producție și de afaceri în Zona industrială Aleksandrovac din Laktaši (Bosnia), investiția ridicându-se la aproximativ 20 de milioane de euro. Clădirea &#8211; de aproximativ 30.000 de metri pătrați &#8211; va fi construită pe un teren de 65.000 de metri pătrați. Lucrările urmează</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpertindustry.ro/producatorul-german-mahle-construieste-o-noua-fabrica-in-bosnia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2023/02/mahle1.jpg" length="69436" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2023/02/mahle1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>AutoExpertIndustry</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2023/02/mahle1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>BMW Group colaborează cu SAP pentru a-și accelera transformarea digitală a business-ului</title>
		<link>https://www.autoexpertindustry.ro/bmw-group-colaboreaza-cu-sap-pentru-a-si-accelera-transformarea-digitala-a-business-ului/</link>
					<comments>https://www.autoexpertindustry.ro/bmw-group-colaboreaza-cu-sap-pentru-a-si-accelera-transformarea-digitala-a-business-ului/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Munteanu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 14:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Constructori auto]]></category>
		<category><![CDATA[Noutăți industria mondială]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Group]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpertindustry.ro/?p=67168</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2023/02/sap1.jpg" width="600" height="399" title="" alt="SAP" /></div><div><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2023/02/sap1-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="SAP" decoding="async" loading="lazy" /></p>BMW Group și SAP au ajuns la un acord prin care își extind parteneriatul strategic, astfel încât compania producătoare de automobile să își accelereze procesul de transformare digitală. Discuțiile dintre cele două companii au ajuns la un punct comun la finalul lunii ianuarie. BMW Group va folosi soluția RISE with SAP, pentru a-și transforma întreaga</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpertindustry.ro/bmw-group-colaboreaza-cu-sap-pentru-a-si-accelera-transformarea-digitala-a-business-ului/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2023/02/sap1.jpg" length="96015" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2023/02/sap1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>STEPHAN DAUB</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2023/02/sap1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Compania elvețiano-suedeză ABB a furnizat stația de încărcare electrică cu numărul 1.000.0000</title>
		<link>https://www.autoexpertindustry.ro/compania-elvetiano-suedeza-abb-a-furnizat-statia-de-incarcare-electrica-cu-numarul-1-000-0000/</link>
					<comments>https://www.autoexpertindustry.ro/compania-elvetiano-suedeza-abb-a-furnizat-statia-de-incarcare-electrica-cu-numarul-1-000-0000/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Munteanu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 07:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutăți industria mondială]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[ABB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpertindustry.ro/?p=67163</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2023/02/abb1.jpg" width="600" height="400" title="" alt="ABB" /></div><div><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2023/02/abb1-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ABB" decoding="async" loading="lazy" /></p>Compania elvețiano-suedeză ABB, producător de echipamente electrice și industriale, a devenit un jucător cheie în furnizarea de stații de încărcare pentru mașini ”verzi”, livrând deja un milion de unități până la începutul acestui an. Cu mai bine de zece ani în urmă, compania a creat subsidiara ABB E-mobility, prezentă astăzi pe aproape 80 de piețe</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpertindustry.ro/compania-elvetiano-suedeza-abb-a-furnizat-statia-de-incarcare-electrica-cu-numarul-1-000-0000/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2023/02/abb1.jpg" length="74292" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2023/02/abb1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>AutoExpertIndustry</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2023/02/abb1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Vânzările Grupului Bosch au crescut, anul trecut, cu 12%, la 88,4 mld. euro</title>
		<link>https://www.autoexpertindustry.ro/vanzarile-grupului-bosch-au-crescut-anul-trecut-cu-12-la-884-mld-euroin-pofida-situatiei-macroeconomice-dificile-furnizorul-de-tehnologie-si-servicii-bosch-a-reusit-sa-isi-creasca-vanzarile-si-r/</link>
					<comments>https://www.autoexpertindustry.ro/vanzarile-grupului-bosch-au-crescut-anul-trecut-cu-12-la-884-mld-euroin-pofida-situatiei-macroeconomice-dificile-furnizorul-de-tehnologie-si-servicii-bosch-a-reusit-sa-isi-creasca-vanzarile-si-r/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ştefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 12:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[Noutăți industria mondială]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpertindustry.ro/?p=67157</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2023/02/b3.jpg" width="711" height="400" title="" alt="Bosch" /></div><div><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2023/02/b3-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Bosch" decoding="async" loading="lazy" /></p>În pofida situației macroeconomice dificile, furnizorul de tehnologie și servicii Bosch a reușit să își crească vânzările și rezultatul în exercițiul financiar 2022. Conform cifrelor preliminare, Grupul Bosch a generat vânzări totale de 88,4 miliarde de euro, în creștere cu aproximativ 12% față de anul precedent sau cu aproximativ 10% după ajustarea efectelor cursului de</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpertindustry.ro/vanzarile-grupului-bosch-au-crescut-anul-trecut-cu-12-la-884-mld-euroin-pofida-situatiei-macroeconomice-dificile-furnizorul-de-tehnologie-si-servicii-bosch-a-reusit-sa-isi-creasca-vanzarile-si-r/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2023/02/b3.jpg" length="140207" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2023/02/b3-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>AutoExpertIndustry</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2023/02/b3-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Wolfspeed și ZF, parteneri pe segmentul semiconductoarelor cu carbură de siliciu</title>
		<link>https://www.autoexpertindustry.ro/wolfspeed-si-zf-parteneri-pe-segmentul-semiconductoarelor-cu-carbura-de-siliciu/</link>
					<comments>https://www.autoexpertindustry.ro/wolfspeed-si-zf-parteneri-pe-segmentul-semiconductoarelor-cu-carbura-de-siliciu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ştefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 09:31:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutăți industria mondială]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[carbură de siliciu]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfspeed]]></category>
		<category><![CDATA[ZF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpertindustry.ro/?p=67153</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2023/02/zf1.jpg" width="600" height="399" title="" alt="Wolfspeed" /></div><div><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2023/02/zf1-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Wolfspeed" decoding="async" loading="lazy" /></p>Wolfspeed, lider global în tehnologia cu carbură de siliciu și ZF, o companie globală de tehnologie care dezvoltă următoarea generație a mobilității, au încheiat un parteneriat strategic care include crearea unui laborator comun de inovare destinat sistemelor și dispozitivelor cu carbură de siliciu pentru mobilitate, aplicații industriale și energetice. Parteneriatul include, de asemenea, o investiție</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpertindustry.ro/wolfspeed-si-zf-parteneri-pe-segmentul-semiconductoarelor-cu-carbura-de-siliciu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2023/02/zf1.jpg" length="169521" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2023/02/zf1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>AutoExpertIndustry</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2023/02/zf1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Skoda reduce producţia pe fondul deficitului de cipuri</title>
		<link>https://www.autoexpertindustry.ro/constructorul-auto-skoda-reduce-productia-pe-fondul-deficitului-de-cipuri/</link>
					<comments>https://www.autoexpertindustry.ro/constructorul-auto-skoda-reduce-productia-pe-fondul-deficitului-de-cipuri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Munteanu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 15:36:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Constructori auto]]></category>
		<category><![CDATA[Noutăți industria mondială]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Auto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpertindustry.ro/?p=67151</guid>

