<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Categoria Vehicule verzi - arhiva - AutoExpertIndustry</title>
	<atom:link href="https://www.autoexpertindustry.ro/sectiune/vehicule-verzi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.autoexpertindustry.ro/sectiune/vehicule-verzi/</link>
	<description>Citește. Testează. Înţelege. Cumpără.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 14:09:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>Ce alegi pentru drumurile tale zilnice: bicicletă electrică, trotinetă sau scuter electric?</title>
		<link>https://www.autoexpertindustry.ro/ce-alegi-pentru-drumurile-tale-zilnice-bicicleta-electrica-trotineta-sau-scuter-electric/</link>
					<comments>https://www.autoexpertindustry.ro/ce-alegi-pentru-drumurile-tale-zilnice-bicicleta-electrica-trotineta-sau-scuter-electric/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ştefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 14:09:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutăţi]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicule verzi]]></category>
		<category><![CDATA[scuterul electric]]></category>
		<category><![CDATA[trotineta electrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpertindustry.ro/?p=67462</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2026/07/1.jpg" width="533" height="400" title="" alt="trotinetă" /></div><div><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2026/07/1-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="trotinetă" decoding="async" /></p>Pentru drumurile zilnice prin oraș, mașina nu este întotdeauna cea mai comodă soluție. Traficul, lipsa locurilor de parcare și costurile de utilizare îi fac pe tot mai mulți oameni să caute alternative mai simple pentru deplasările personale. Bicicleta electrică, trotineta electrică și scuterul electric sunt trei variante populare, dar fiecare răspunde unei nevoi diferite. Alegerea</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpertindustry.ro/ce-alegi-pentru-drumurile-tale-zilnice-bicicleta-electrica-trotineta-sau-scuter-electric/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2026/07/1.jpg" length="104960" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2026/07/1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>AutoExpertIndustry</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2026/07/1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Inovații tehnologice: Baterii care se încarcă în mai puțin de 5 minute și durează 1 milion de km</title>
		<link>https://www.autoexpertindustry.ro/inovatii-tehnologice-baterii-pentru-masini-electrice-care-se-incarca-in-mai-putin-de-5-minute-si-dureaza-1-milion-de-km/</link>
					<comments>https://www.autoexpertindustry.ro/inovatii-tehnologice-baterii-pentru-masini-electrice-care-se-incarca-in-mai-putin-de-5-minute-si-dureaza-1-milion-de-km/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ştefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 04:35:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicule verzi]]></category>
		<category><![CDATA[baterii masini electrice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpertindustry.ro/?p=67422</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2017/12/masini_electrice_-1024x576.jpg" width="960" height="540" title="" alt="baterii" /></div><div><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2017/12/masini_electrice_-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="baterii" decoding="async" /></p>Bateriile sunt Călcâiul lui Ahile pentru mașinile electrice: încărcarea durează mult, au o autonomie limitată și se degradează în timp. Dar progresele înregistrate recent ar putea elimina aceste preocupări, iar baterii mai bune ar putea fi, în curând, motivul pentru care toată lumea și-ar putea dori un vehicul ecologic. Două noi inovații tehnologice ar putea</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpertindustry.ro/inovatii-tehnologice-baterii-pentru-masini-electrice-care-se-incarca-in-mai-putin-de-5-minute-si-dureaza-1-milion-de-km/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2017/12/masini_electrice_-e1555502898424.jpg" length="34045" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2017/12/masini_electrice_-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>AutoExpertIndustry</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2017/12/masini_electrice_-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Mercedes și Stellantis sunt în discuții cu Serbia pentru a investi în procesarea litiului și în producția de baterii</title>
		<link>https://www.autoexpertindustry.ro/mercedes-si-stellantis-sunt-in-discutii-cu-serbia-pentru-a-investi-in-procesarea-litiului-si-productia-de-baterii/</link>
					<comments>https://www.autoexpertindustry.ro/mercedes-si-stellantis-sunt-in-discutii-cu-serbia-pentru-a-investi-in-procesarea-litiului-si-productia-de-baterii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ştefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 04:40:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investiții Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicule verzi]]></category>
		<category><![CDATA[litriu Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedea benz]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Tinto]]></category>
		<category><![CDATA[Stellantis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpertindustry.ro/?p=67421</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2017/12/masini_electrice_-1024x576.jpg" width="960" height="540" title="" alt="baterii" /></div><div><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2017/12/masini_electrice_-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="baterii" decoding="async" /></p>Mercedes-Benz Group AG și Stellantis NV sunt în discuții cu Guvernul de la Belgrad pentru a investi în procesarea litiului și în producția de baterii pentru mașini electrice, putând astfel oferi un sprijin Serbiei în dezvoltarea celei mai mari mine de litiu din Europa. Cei doi constructori auto, care sunt deja parteneri într-un joint venture</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpertindustry.ro/mercedes-si-stellantis-sunt-in-discutii-cu-serbia-pentru-a-investi-in-procesarea-litiului-si-productia-de-baterii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2017/12/masini_electrice_-e1555502898424.jpg" length="34045" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2017/12/masini_electrice_-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>AutoExpertIndustry</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2017/12/masini_electrice_-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Volkswagen ar putea închide fabrica din Belgia, unde produce modelul Audi Q8 e-tron</title>
		<link>https://www.autoexpertindustry.ro/volkswagen-ar-putea-inchide-fabrica-din-belgia-unde-produce-audi-q8-e-tron/</link>
					<comments>https://www.autoexpertindustry.ro/volkswagen-ar-putea-inchide-fabrica-din-belgia-unde-produce-audi-q8-e-tron/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutoExpert Industry]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 13:46:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Constructori auto]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicule verzi]]></category>
		<category><![CDATA[Audi Q8 e-tron]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpertindustry.ro/?p=67415</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/07/audi1.jpg" width="600" height="400" title="" alt="Q8 e-tron" /></div><div><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/07/audi1-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Q8 e-tron" decoding="async" loading="lazy" /></p>Grupul german Volkswagen ar putea închide fabrica sa din Belgia, unde produce SUV-urile electrice Audi Q8 e-tron, pentru a reduce costurile, relatează Bloomberg. Volkswagen nu a închis niciodată o uzină în regiune, dar cea din Bruxelles necesită cheltuieli mari, iar cererea pentru SUV-urile electrice produse aici este redusă. De asemenea, Volkswagen a menţionat cheltuielile suplimentare,</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpertindustry.ro/volkswagen-ar-putea-inchide-fabrica-din-belgia-unde-produce-audi-q8-e-tron/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/07/audi1.jpg" length="159066" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/07/audi1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>AutoExpertIndustry</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/07/audi1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Europa a rămas cu mult în urma Americii de Nord în asigurarea investițiilor în mașini electrice</title>
		<link>https://www.autoexpertindustry.ro/europa-a-ramas-cu-mult-in-urma-americii-de-nord-in-asigurarea-investitiilor-in-masini-electrice/</link>
					<comments>https://www.autoexpertindustry.ro/europa-a-ramas-cu-mult-in-urma-americii-de-nord-in-asigurarea-investitiilor-in-masini-electrice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ştefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 04:46:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investiții Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicule verzi]]></category>
		<category><![CDATA[investitii masini electrice]]></category>
		<category><![CDATA[Transport & Environment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpertindustry.ro/?p=67381</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2017/12/masini_electrice_-1024x576.jpg" width="960" height="540" title="" alt="baterii" /></div><div><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2017/12/masini_electrice_-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="baterii" decoding="async" loading="lazy" /></p>Pe fondul incertitudinii privind obiectivul ”Zero emisii” din 2035 și a unei politici industriale slabe, Europa se dovedește mai puțin atractivă pentru producătorii de mașini electrice, arată un raport al organizației de mediu Transport &#38; Environment (T&#38;E). America de Nord se plasează cu mult înaintea Europei în atragerea de investiții de la constructorii auto în</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpertindustry.ro/europa-a-ramas-cu-mult-in-urma-americii-de-nord-in-asigurarea-investitiilor-in-masini-electrice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2017/12/masini_electrice_-e1555502898424.jpg" length="34045" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2017/12/masini_electrice_-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>AutoExpertIndustry</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2017/12/masini_electrice_-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Ford mizează pe fabrica sa din Köln pentru noile sale vehicule 100% electrice în Europa</title>
		<link>https://www.autoexpertindustry.ro/ford-mizeaza-pe-fabrica-sa-din-koln-pentru-noile-sale-vehicule-100-electrice/</link>
					<comments>https://www.autoexpertindustry.ro/ford-mizeaza-pe-fabrica-sa-din-koln-pentru-noile-sale-vehicule-100-electrice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ştefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 03:57:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investiții Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicule verzi]]></category>
		<category><![CDATA[fabrica Ford Koln]]></category>
		<category><![CDATA[SUV Ford Explorer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpertindustry.ro/?p=67374</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/06/ford.jpg" width="626" height="349" title="" alt="ford" /></div><div><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/06/ford-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ford" decoding="async" loading="lazy" /></p>Producătorul american Ford mizează pe uzina modernizată din Köln pentru a asigura producția noilor sale modele cu emisii zero, două noi SUV-uri 100% electrice. Noua generație de vehicule Ford 100% electrice va fi „made in Germania”. Producătorul american a preferat fabrica din Köln (Germania) față de cea din Valencia (Spania) pentru a asigura producția de</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpertindustry.ro/ford-mizeaza-pe-fabrica-sa-din-koln-pentru-noile-sale-vehicule-100-electrice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/06/ford.jpg" length="82564" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/06/ford-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>AutoExpertIndustry</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/06/ford-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Magna Steyr ar putea asambla, în Austria, mașinile electrice ale producătorii chinezi</title>
		<link>https://www.autoexpertindustry.ro/magna-steyr-ar-putea-asambla-in-austria-masinile-electrice-ale-producatorii-chinezi/</link>
					<comments>https://www.autoexpertindustry.ro/magna-steyr-ar-putea-asambla-in-austria-masinile-electrice-ale-producatorii-chinezi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutoExpert Industry]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2024 06:50:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Constructori auto]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicule verzi]]></category>
		<category><![CDATA[Magna Steyr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpertindustry.ro/?p=67369</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/05/Magna-Steyr1.jpg" width="589" height="400" title="" alt="Magna Steyr" /></div><div><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/05/Magna-Steyr1-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Magna Steyr" decoding="async" loading="lazy" /></p>Compania Magna Steyr, care asamblează autovehiculele altor constructori auto, este în discuții cu producători din China pentru fabricarea de mașini electrice în Europa. Cu sediul în Austria, la Granz, unde se aflăși fabrica sa principală, Magna Steyr este o subsidiară a canadienilor de la Magna International. Compania a confirmat că discuțiile cu mărcile chineze, care</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpertindustry.ro/magna-steyr-ar-putea-asambla-in-austria-masinile-electrice-ale-producatorii-chinezi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/05/Magna-Steyr1.jpg" length="131844" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/05/Magna-Steyr1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>AutoExpertIndustry</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/05/Magna-Steyr1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Constructorii auto riscă penalități colosale pentru diferențele de consum de la hibridele plug-in</title>
		<link>https://www.autoexpertindustry.ro/constructorii-auto-risca-penalitati-colosale-pentru-diferentele-de-consum-descoperite-la-hibridele-plug-in/</link>
					<comments>https://www.autoexpertindustry.ro/constructorii-auto-risca-penalitati-colosale-pentru-diferentele-de-consum-descoperite-la-hibridele-plug-in/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutoExpert Industry]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 07:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicule verzi]]></category>
		<category><![CDATA[consum hibride plug-in]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpertindustry.ro/?p=67281</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/04/hibride.jpg" width="600" height="399" title="" alt="hibride" /></div><div><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/04/hibride-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="hibride" decoding="async" loading="lazy" /></p>Hibridele plug-in (PHEV) sunt puse sub lupă din cauza unui decalaj semnificativ între consumul anunțat și realitate. Potrivit unui raport al Comisiei Europene, care a analizat date colectate încă din 2021, aceste autovehicule consumă trei &#8211; patru ori mai mult decât arată cifrele oficiale furnizate de producători. Consumul sporit înregistrat de hibridele plug-in nu mai</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpertindustry.ro/constructorii-auto-risca-penalitati-colosale-pentru-diferentele-de-consum-descoperite-la-hibridele-plug-in/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/04/hibride.jpg" length="62795" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/04/hibride-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>AutoExpertIndustry</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/04/hibride-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Renault investeşte 300 milioane euro pentru a produce furgonete electrice la fabrica din Sandouville</title>
		<link>https://www.autoexpertindustry.ro/renault-investeste-300-milioane-euro-pentru-a-produce-furgonete-electrice-in-franta/</link>
					<comments>https://www.autoexpertindustry.ro/renault-investeste-300-milioane-euro-pentru-a-produce-furgonete-electrice-in-franta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutoExpert Industry]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 13:56:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investiții Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicule verzi]]></category>
		<category><![CDATA[furgonete electrice]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpertindustry.ro/?p=67250</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2020/06/renault.jpg" width="600" height="402" title="" alt="renault" /></div><div><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2020/06/renault-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="renault" decoding="async" loading="lazy" /></p>Producătorul auto francez Renault intenţionează să investească 300 de milioane de euro în fabrica din Sandouville, în nordul Franţei, pentru a produce noua generaţie de furgonete electrice din 2026. Compania va angaja în următorii patru ani încă 550 de persoane, pe lângă cei 1.850 de angajaţi, a informat vineri grupul francez. Un purtător de cuvânt</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpertindustry.ro/renault-investeste-300-milioane-euro-pentru-a-produce-furgonete-electrice-in-franta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2020/06/renault.jpg" length="65324" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2020/06/renault-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>AutoExpertIndustry</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2020/06/renault-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Vehiculele electrice vor fi mai ieftin de produs față de alternativele termice, dar reparațiile vor fi mai scumpe</title>
		<link>https://www.autoexpertindustry.ro/vehiculele-electrice-vor-fi-mai-ieftin-de-produs-fata-de-alternativele-termice-dar-reparatiile-vor-fi-mai-scumpe/</link>
					<comments>https://www.autoexpertindustry.ro/vehiculele-electrice-vor-fi-mai-ieftin-de-produs-fata-de-alternativele-termice-dar-reparatiile-vor-fi-mai-scumpe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ştefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 08:28:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vehicule verzi]]></category>
		<category><![CDATA[Vehiculele electrice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpertindustry.ro/?p=67257</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/04/vehicule-electrice.jpg" width="640" height="426" title="" alt="Vehiculele electrice" /></div><div><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/04/vehicule-electrice-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Vehiculele electrice" decoding="async" loading="lazy" /></p>Până în 2027, vehiculele electrice cu baterie din următoarea generație vor fi, în medie, mai ieftin de produs comparativ cu un model pe combustie internă, arată o analiză realizată de compania de cercetare de piață Gartner. Potrivit unui studiu privind sectorul producției auto, Gartner susține că noii constructori auto doresc să redefinească puternic status quo-ul</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpertindustry.ro/vehiculele-electrice-vor-fi-mai-ieftin-de-produs-fata-de-alternativele-termice-dar-reparatiile-vor-fi-mai-scumpe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/04/vehicule-electrice.jpg" length="62324" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/04/vehicule-electrice-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>AutoExpertIndustry</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/04/vehicule-electrice-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>ZF a produs peste 3 milioane de motoare electrice pentru vehiculele ”verzi”</title>
		<link>https://www.autoexpertindustry.ro/zf-a-produs-peste-3-milioane-de-motoare-electrice-pentru-vehiculele-verzi/</link>
					<comments>https://www.autoexpertindustry.ro/zf-a-produs-peste-3-milioane-de-motoare-electrice-pentru-vehiculele-verzi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Munteanu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 05:06:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Componente auto industria mondială]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicule verzi]]></category>
		<category><![CDATA[motoare masini electrice]]></category>
		<category><![CDATA[ZF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autoexpertindustry.ro/?p=67296</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/04/zf.jpg" width="600" height="400" title="" alt="zf" /></div><div><p><img width="220" height="126" src="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/04/zf-220x126.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="zf" decoding="async" loading="lazy" /></p>ZF a produs mai mult de trei milioane de motoare electrice, o tehnologie utilizată în întreaga lume în vehiculele electrice. Compania de tehnologie acoperă un spectru larg de electrificare a vehiculelor: de la mașini de pasageri cu propulsie electrică și hibrizi plug-in la motoare electrice pentru vehicule comerciale. Aniversarea producției semnifică o reducere continuă a</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.autoexpertindustry.ro/zf-a-produs-peste-3-milioane-de-motoare-electrice-pentru-vehiculele-verzi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/04/zf.jpg" length="102012" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/04/zf-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>ZF Group</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.autoexpertindustry.ro/wp-content/uploads/2024/04/zf-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>ACEA: Industria vehiculelor electrice din UE riscă să piardă teren în competiția cu SUA și China</title>
		<link>https://www.autoexpertindustry.ro/acea-industria-vehiculelor-electrice-din-ue-risca-sa-piarda-teren-in-competitia-cu-sua-si-china/</link>
